Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260018 | ŽST Petržalka - elektrina 1/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260268 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 10/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 73260290 | Provízia BC 10/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 207,60 € | |
| 73260248 | Provízia BC 9/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 120,40 € | |
| 73260217 | Provízia BC 8/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 191,11 € | |
| 73260190 | Provízia BC 7/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 114,00 € | |
| 73260165 | Provízia BC 6/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 160,20 € | |
| 73260129 | Provízia BC 5/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 291,30 € | |
| 75260092 | Infototémy Hlavná stanica - energie 1-6/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | -34,12 € | |
| 73260111 | Provízia BC 4/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 229,80 € |
951–960 z 985