Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum vyhotovenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 20260735 | X by Micebook - letenka naspäť | Wizz Air Hungary Ltd. | 187,00 € | |
| 20260927 | Letecká doprava na tourism workshop ALLinTOO Varšava október 2026 | Wizz Air Hungary Ltd. | 83,58 € | |
| 20260102 | Letenka CityDNA CEO Meeting 2026, Bratislava-Barcelona | Wizz Air Hungary Ltd. | 69,49 € | |
| 20261020 | Platba za domény a webhosting služby Websupport vrátane rezervy na registráciu nových domén a prípadné navýšenie hostingových služieb. | Websupport s. r. o. | 1 230,00 € | |
| 20260416 | Domény - prehliadky | Websupport s. r. o. | 36,53 € | |
| 20260822 | objednávka wander cards do predaja - prenesenie daňovej povinnosti. Ide o zberateľské nálepky do turistických denníkov (e cestovateľský zápisník a album, ktorý slúži na zber turistických vizitiek (Wander Card) z navštívených miest, hradov, múzeí či prírodných zaujímavostí), kupujú ich u nás najmä českí aj slovenskí turisti. Predávame ich už niekoľko rokov a sú žiadané. | Wander Book s.r.o. | 853,00 € | |
| 20260205 | Infestivale - 2 vstupy | Volis International, s. r. o. | 391,14 € | |
| 20260517 | čistenie klimatizácie | VK install s. r. o. | 300,00 € | |
| 20260516 | FAMTRIP BENELUX | VISIT BRATISLAVA, s.r.o. | 5 000,00 € | |
| 20260713 | Prieskumy Brand Awerness 1. pred a 2. po kampaniach (Berlín) | VISIBILITY s. r. o. | 4 366,50 € |
11–20 z 259