Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260166 | Mobilné služby 6/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 259,95 € | |
| 77260106 | Sprievodcovské služby 5/2026 | Ingrid Desdevises | 258,00 € | |
| 73260015 | Tlač materiálov | Ultra Print, s.r.o. | 255,15 € | |
| 75260002 | DESTINATION SLOVAKIA SUMMIT - účastnícky poplatok | Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr | 254,00 € | |
| 73260107 | Paušál 04/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 250,60 € | |
| 73260256 | Vyhliadkové jazdy 9/2026 | TOUR4U, s.r.o. | 249,60 € | |
| 73260014 | Pravidelný servis a údržba | SASPPO, s.r.o. | 248,00 € | |
| 77260237 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Ing. Martina Štensová | 246,00 € | |
| 75260155 | Prenájom priestorov v TU-BA a služby - workshop BTB | Metropolitný inštitút Bratislavy | 246,00 € | |
| 79260071 | SEO Spider licencia 1 r. | Screaming Frog Ltd | 245,00 € |
471–480 z 1 025