Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260052 | Paušál 02/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 244,95 € | |
| 79260102 | All in TOO Warsaw 2026 - ubytovanie 21.-23.10.2026 Varšava | Campanile Prime Warsaw Airport | 244,34 € | |
| 77260238 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Ľubica Tomaštíková | 242,00 € | |
| 77260276 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Ing. Martina Štensová | 239,00 € | |
| 77260114 | Sprievodcovské služby 5/2026 | Zuzana Tomčániová | 236,00 € | |
| 73260030 | Paušál 01/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 234,88 € | |
| 77260194 | Sprievodcovské služby 8/2026 | PhDr. Jana Husárová | 234,00 € | |
| 77260096 | Sprievodcovské služby 5/2026 | PhDr. Jana Husárová | 234,00 € | |
| 79260098 | Prepravné služby 10/2026 | Bolt Operations OU | 230,84 € | |
| 77260144 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Castor Enrique Sanchez Rodriguez | 230,00 € |
481–490 z 1 025