Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260268 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 10/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 73260203 | Provízia BC 7/2026 | WX HOTEL, s. r. o. | 23,40 € | |
| 73260242 | Umývanie výkladov v TIC | AMG Security s.r.o. | 23,10 € | |
| 75260286 | doména visitbratislava_hosting - od 03.05.2026 do 03.05.2027 | Websupport s. r. o. | 22,87 € | |
| 73260087 | Trezor 2ks | B-commerce Group s.r.o. | 22,56 € | |
| 75260093 | doména bratislavamiceday.com | Websupport s. r. o. | 22,02 € | |
| 78260013 | doména bratislavacitypass.com | Websupport s. r. o. | 22,02 € | |
| 78260014 | doména bratislavamiceday.com | Websupport s. r. o. | 22,02 € | |
| 75260074 | doména bratislavacitypass.com | Websupport s. r. o. | 22,02 € | |
| 73260153 | Komisia 4-6/2026 | Metropolitný inštitút Bratislavy | 21,78 € |
961–970 z 1 021