Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260312 | Doména brightons.eu a bystronovci.com - 13.12.2026-13.12.2027 | Websupport s. r. o. | 36,65 € | |
| 75260313 | Doména bystronovci.sk - 12.12.2026-12.12.2027 | Websupport s. r. o. | 21,40 € | |
| 76260001 | Daň. doklad k platbe č. d. 2026220033 | VIKING, s.r.o. | 2 398,50 € | |
| 76260002 | Daňový doklad k platbe - k zál.fa 82260301 | Medusa Restaurants, a.s. | 5 000,00 € | |
| 77260001 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Dr. Elena Koster s. r. o. | 129,00 € | |
| 77260002 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Mgr. Juraj Poláček, PhD. | 95,00 € | |
| 77260003 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | PhDr. Ľubica Solanová | 86,00 € | |
| 77260004 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Ing. Zuzana Godárová | 43,00 € | |
| 77260005 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Ingrid Desdevises | 387,00 € | |
| 77260006 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Zuzana Tomčániová | 129,00 € |
601–610 z 1 025