Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 79260080 | Wander cards - 350 ks dlhých a 2 150 ks krátkych vizitiek | Wander Book s.r.o. | 853,00 € | |
| 75260312 | Doména brightons.eu a bystronovci.com - 13.12.2026-13.12.2027 | Websupport s. r. o. | 36,65 € | |
| 75260313 | Doména bystronovci.sk - 12.12.2026-12.12.2027 | Websupport s. r. o. | 21,40 € | |
| 75260286 | doména visitbratislava_hosting - od 03.05.2026 do 03.05.2027 | Websupport s. r. o. | 22,87 € | |
| 75260274 | doména visitbratislava_hosting - od 03.05.2026 do 03.05.2027 | Websupport s. r. o. | 39,73 € | |
| 73260233 | Domény Brat. Card - bratislavacitycard.sk 05.10.26-05.10.27 | Websupport s. r. o. | 21,40 € | |
| 73260146 | Domény Bratislava Card | Websupport s. r. o. | 44,03 € | |
| 78260019 | Domény bratislavacard.com | Websupport s. r. o. | 44,03 € | |
| 78260016 | Domény 72hodinové mesto | Websupport s. r. o. | 0,01 € | |
| 75260093 | doména bratislavamiceday.com | Websupport s. r. o. | 22,02 € |
931–940 z 1 025