Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260013 | Služby spojené s podávaním jedál | Sprezzatura s.r.o. | 865,60 € | |
| 75260156 | Grafické práce 6/2026 | sowa studio s.r.o. | 873,30 € | |
| 75260091 | Práce podľa zadania 04/2026 | sowa studio s.r.o. | 1 303,80 € | |
| 75260055 | Grafické práce 3/2026 | sowa studio s.r.o. | 1 151,28 € | |
| 75260043 | Grafické práce 1-2/2026 | sowa studio s.r.o. | 1 387,44 € | |
| 75260097 | Horeca Slovakia Travel - ubytovanie | SOREA, spol. s r.o. | 70,04 € | |
| 75260197 | Odmena za licenciu na ver. použitie hud. diel - BKD 2026 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 498,15 € | |
| 73260269 | Akceptácia BC kariet 3Q | Slovenské technické múzeum | 2 635,00 € | |
| 73260161 | Akceptácia BC kariet 2Q | Slovenské technické múzeum | 2 490,00 € | |
| 73260093 | Akceptácia BC kariet 1Q | Slovenské technické múzeum | 1 472,00 € |
181–190 z 1 025