Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260040 | Provízia BCC 02/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 7,38 € | |
| 73260004 | Provízia BC - 1/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 32,84 € | |
| 75260164 | Remeselné stánky 2 ks - BKD | Skupina historického šermu URSUS | 300,00 € | |
| 75260291 | Prekladateľské služby 10/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 490,39 € | |
| 75260249 | Prekladateľské služby 9/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 87,18 € | |
| 75260179 | Prekladateľské služby 7/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 589,17 € | |
| 75260132 | Prekladateľské služby 6/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 59,19 € | |
| 75260064 | Preklady 4/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 2 015,28 € | |
| 75260047 | Preklady 3/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 75,66 € | |
| 75260042 | Preklady 2/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 101,71 € |
241–250 z 1 025