Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 77260259 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Milan Hulej - CARPATICA EU | 43,00 € | |
| 77260262 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Adelinda Ježovicová | 86,00 € | |
| 77260263 | Sprievodcovské služby 11/2026 | Adelinda Ježovicová | 65,00 € | |
| 77260267 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Eva Krajňáková - IWOGUIDE | 43,00 € | |
| 77260256 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 315,00 € | |
| 77260285 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Mgr. Mária Zaťková - prekladateľské a sprievodcovské služby | 86,00 € | |
| 77260272 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Elena Petereins | 136,00 € | |
| 77260284 | Sprievodcovské služby 10/2026 | TUTU s. r. o. - Veronika Voštiarová | 222,00 € | |
| 73260281 | Služby v oblasti VO 10/2026 | Enteris H s. r. o. | 76,00 € | |
| 73260282 | Nájomné priestory back office 11/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € |
31–40 z 1 021