Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260092 | BCC 1Q | Múzeum mesta Bratislavy | 10 098,45 € | |
| 75260060 | Hosting visitbratislava | Websupport s. r. o. | 295,05 € | |
| 79260036 | Tlač BC karta | SHOCart, spol. s r.o. | 824,14 € | |
| 73260094 | Refundácia vstupného 1Q - Múzeum Červený Kameň | Slovenské národné múzeum | 280,50 € | |
| 73260088 | Refundácia vstupného 1Q | Zoologická záhrada Bratislava | 2 394,00 € | |
| 73260091 | Internet 11.4.-10.5. | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 75260087 | doména visitbratislava.com | Websupport s. r. o. | 20,79 € | |
| 75260055 | Grafické práce 3/2026 | sowa studio s.r.o. | 1 151,28 € | |
| 75260054 | ŽST Petržalka - elektrina 4/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260051 | Domény prehliadky BA | Websupport s. r. o. | 36,53 € |
771–780 z 1 025