Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260125 | Programátorské práce 5/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 4 059,00 € | |
| 75260267 | Všeobecná marketingová propagáciu 10/2026 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 4 428,00 € | |
| 75260228 | Všeobecná marketingová propagáciu 9/2026 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 4 428,00 € | |
| 73260287 | Refundácia BC - 10/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 486,81 € | |
| 73260001 | Členský príspevok ZCR 2026 | Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky | 4 500,00 € | |
| 75260117 | Videoobsah 5/2026 | PS:Digital, s.r.o. | 4 526,40 € | |
| 73260159 | Refundácia BC - 6/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 599,24 € | |
| 75260099 | BMD 2026 - Program | Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel | 4 630,00 € | |
| 75260219 | Úprava videí Visit Bratislava | Zaraguza, s. r. o. | 4 674,00 € | |
| 73260274 | Refundácia vstupného 3Q | Zoologická záhrada Bratislava | 4 702,50 € |
941–950 z 988