Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260204 | Technické zabezpečenie podujatia - BKD 2026 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 20 000,00 € | |
| 75260170 | Reklamný priestor - Finále pri fontáne 28.-30.8.26 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 20 910,00 € | |
| 73260273 | BCC 3Q | Múzeum mesta Bratislavy | 20 921,50 € | |
| 75260169 | Produkcia a zabezpečenie programu - BKD 2026 | Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel | 52 700,00 € | |
| 75260295 | Kampaň Bratislava. Perfect fit 10/2026 | paravan interactive, s. r. o. | 92 649,33 € |
981–985 z 985