Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260052 | Správa sociálnych sietí 2/2026 | Ivana Tóthová | 1 200,00 € | |
| 75260030 | Komunikácia estinácie v krízových situáciách | Promo Punkers, s. r. o. | 1 199,25 € | |
| 75260110 | Grafické práce 3/2026 | Midfield s. r. o. | 1 180,80 € | |
| 75260079 | Dodanie mapových výrezov | Dipterra, s. r. o. | 1 177,11 € | |
| 75260198 | Grafické práce 7/2026 | Midfield s. r. o. | 1 156,20 € | |
| 75260055 | Grafické práce 3/2026 | sowa studio s.r.o. | 1 151,28 € | |
| 73260117 | Energie 04/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 137,86 € | |
| 75260119 | Veľvyslanci - lokálna gastronómia | Carlton Property a.s., organizačná zložka | 1 105,50 € | |
| 73260179 | Refundácia vstupného 2Q - Prírodoved.múz. BA | Slovenské národné múzeum | 1 098,00 € | |
| 79260043 | ZPC Ubytovanie, Rimini - Erneker | Hotel National di Holiday & Resort srl | 1 089,60 € |
161–170 z 989