Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum vyhotovenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 20260318 | Spolupráca TIC Martineum | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 2 000,00 € | |
| 20260120 | Marketingové služby - visitbratislava.com | Branislav Chrenka | 2 000,00 € | |
| 20260909 | Výroba talianskej jazykovej mutácie videí „Bratislava. Perfect Fit.“ vrátane nového voice-overu v talianskom jazyku. | Zaraguza, s. r. o. | 1 968,00 € | |
| 20261015 | Infototemy - predĺženie licencii (6x), ročná kontrola (4x), krytka na zásuvku - totem letisko | LAKIOO s.r.o. | 1 937,25 € | |
| 20260209 | IMEX Frankdurt - účasťnícky poplatok | SLOVAKIA TRAVEL | 1 897,00 € | |
| 20260825 | Tlač položky č. 11 a 44 v počte 10 000 ks každá | Ultra Print, s.r.o. | 1 890,00 € | |
| 20260717 | BKD 2026 - dodanie diváckych tribún na sedenie | Agentúra HECTOR, s.r.o. | 1 845,00 € | |
| 20260802 | BEIC - sprevádzanie účastníkov | Holub & Co s. r. o. | 1 832,70 € | |
| 20260803 | BTB Flagship konferencia | Holub & Co s. r. o. | 1 832,70 € | |
| 20260807 | Účasť na CityDNA Autumn Conference 19.-21.10.2026, Verona | City Destinations Alliance | 1 771,20 € |
51–60 z 259