Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260296 | Skladné a rozvozy 10/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 838,80 € | |
| 73260290 | Provízia BC 10/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 207,60 € | |
| 73260291 | Mobilné služby 10/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 279,77 € | |
| 77260258 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Comunix Agency, s.r.o. - Katarína Husovská | 155,00 € | |
| 75260297 | Monitoring médií 10/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260301 | Výroba 5ks roll-upov | Plotbase s.r.o. | 396,28 € | |
| 73260292 | Služby NSG siete 10/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 79260101 | Newsletter 11/2026 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 223,20 € | |
| 75260298 | Večera Get Together - stretnutie nemeckých touroperátorov ASR 5.11.2026 pre 180 osôb. (Daň.dokl. 613260512) | Medusa Restaurants, a.s. | 4 103,00 € | |
| 79260104 | Preklad obsahu nového webu Visit Bratislava do cudzích jazykov. | OnTheGoSystems Limited | 99,00 € |
1 001–1 010 z 1 021