Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260227 | Upratovacie práce 8/2026 | AMG Security s.r.o. | 628,32 € | |
| 73260223 | Pevná linka TIC 8/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260216 | Nájomné priestory back office 9/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260215 | Provízia BC - 8/2026 | EUROVEA Hotel, s.r.o. | 7,20 € | |
| 73260214 | Nájomné e-kasa 9/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260222 | Licencie Bratislava Card 9/2029 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 77260211 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Inna Vasiljaka - Bratislava Guide | 172,00 € | |
| 77260208 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Ľubica Tomaštíková | 322,00 € | |
| 77260204 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Elena Petereins | 118,00 € | |
| 77260200 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Lunora s. r. o. - Zuzana Lunterová | 86,00 € |
751–760 z 989