Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260236 | Preprava z večere do hotela pre účastníkov CEO fórum BEIC | SATUR TRANSPORT a.s. | 196,80 € | |
| 73260234 | Tlač a konfigurácia Bratislava CARD | Cardberg, s. r. o. | 1 038,12 € | |
| 75260262 | Výroba talianskej jazykovej mutácie videí „Bratislava. Perfect Fit. | Zaraguza, s. r. o. | 1 968,00 € | |
| 73260233 | Domény Brat. Card - bratislavacitycard.sk 05.10.26-05.10.27 | Websupport s. r. o. | 21,40 € | |
| 73260232 | Energie 8/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 941,13 € | |
| 73260230 | Služby v oblasti VO 8/2026 | Enteris H s. r. o. | 950,00 € | |
| 75260235 | Grafické práce - komunikačný manuál | Midfield s. r. o. | 1 045,50 € | |
| 75260234 | Grafické práce 8/2026 | Midfield s. r. o. | 1 648,20 € | |
| 75260216 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 9/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260170 | Reklamný priestor - Finále pri fontáne 28.-30.8.26 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 20 910,00 € |
191–200 z 990