Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260096 | Infototemy bts.aero - energie 5/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 45,92 € | |
| 75260095 | Infototemy bts.aero - podnájom 5/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 549,07 € | |
| 73260115 | TP- link Archer | Datacomp s.r.o. | 199,90 € | |
| 73260127 | BOZP 5/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 79260034 | Ubytovanie IMEX Frankfurt | The Holiday Inn Frankfurt - Alte Oper | 939,14 € | |
| 79260043 | ZPC Ubytovanie, Rimini - Erneker | Hotel National di Holiday & Resort srl | 1 089,60 € | |
| 75260141 | WIFI v meste - 5/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 75260140 | WIFI v meste - 4/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 75260139 | WIFI v meste - 3/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 73260117 | Energie 04/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 137,86 € |
651–660 z 1 025