Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260088 | Refundácia vstupného 1Q | Zoologická záhrada Bratislava | 2 394,00 € | |
| 73260091 | Internet 11.4.-10.5. | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 75260087 | doména visitbratislava.com | Websupport s. r. o. | 20,79 € | |
| 75260055 | Grafické práce 3/2026 | sowa studio s.r.o. | 1 151,28 € | |
| 75260054 | ŽST Petržalka - elektrina 4/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260051 | Domény prehliadky BA | Websupport s. r. o. | 36,53 € | |
| 75260069 | BMD 2026 - 2. Vizuál | RENGL Slovensko, s.r.o. | 324,78 € | |
| 75260068 | BMD 2026 - 1. Vizuál | RENGL Slovensko, s.r.o. | 324,78 € | |
| 79260046 | CityDNA Hamburg | City Destinations Alliance | 860,00 € | |
| 73260087 | Trezor 2ks | B-commerce Group s.r.o. | 22,56 € |
741–750 z 990