Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260051 | Nájomné za zostavu FiskalPRO 3/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260045 | Služby pevnej siete 02/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 59,06 € | |
| 73260043 | Upratovacie služby 02/2026 | AMG Security s.r.o. | 571,20 € | |
| 73260039 | Licencia BC 03/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 77260018 | Sprievodcovské služby - 2/2026 | Ingrid Desdevises | 301,00 € | |
| 73260044 | Vyhliadkové jazdy @M/@YYYY | TOUR4U, s.r.o. | 168,00 € | |
| 73260042 | BOZP 02/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 75260052 | Správa sociálnych sietí 2/2026 | Ivana Tóthová | 1 200,00 € | |
| 79260019 | Bolt 2/2026 | Bolt Operations OU | 68,26 € | |
| 75260028 | Fotobanka 2/2026 | piXme s. r. o. | 80,00 € |
871–880 z 990