Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum vyhotovenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 20260607 | Tlač Výročnej správy za rok 2025 | ANWELL, s.r.o. | 786,71 € | |
| 20260608 | Destination of the Month - Headline Sponsor - tvorba contentu (autorského obsahu) a uverejnenie na portále micebook.com. | Micebook Ltd | 7 503,00 € | |
| 20260609 | Workshop facilitácie pre Bratislava Tourist Board, 15.6.2026 | Viola Texier Antošová - Ateliér Odorata | 550,00 € | |
| 20260610 | Občerstvenie počas workshopu BTB dňa 15.6.2026 v TU-BA | Gorifko s. r. o. | 200,00 € | |
| 20260611 | Reklamný priestor prostredníctvom služby Google Ads na obdobie roka 2026. | Google Ireland Limited | 65 190,00 € | |
| 20260612 | Sčítače osôb v TIC | Pygmalios, s. r. o. | 464,20 € | |
| 20260613 | Exteriérové reklamné stojany - formát A1 - 2ks | LiveStories s. r. o. | 324,72 € | |
| 20260614 | Objednávame si u Vás reklamné partnerstvo počas organizácie medzinárodného EHC Hockey Business Fora organizovaného v Bratislave v októbri 2026. Partnerstvo zahŕňa nasledovné reklamné plnenia: IceCube multimediálna kocka nad ľadovou plochou – min. 2x za zápas, ozvučený spot v trvaní max. 15“ • zároveň všetky reklamné spoty ktoré idú na kocke idú súčasne aj na 65 a viac LCD obrazovkých rozmiestenených na 3 poschodiach štadióna • LED ovál RibbonBoard – min. 2x za zápas, neozvučená animácia v trvaní max. 10“ (30 m x 1 m) | HC SLOVAN Bratislava, a.s. | 4 999,95 € | |
| 20260615 | Reklamný priestor prostredníctvom služby Meta Ads na obdobie roka 2026. | Meta Ireland Limited | 65 190,00 € | |
| 20260616 | FAMTRIP BENELUX | Zemegula, s.r.o. | 2 000,00 € |
111–120 z 259