Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum vyhotovenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 20260742 | BKD 2026 - zhotovenie fotografií podujatia | Karol Srnec | 750,00 € | |
| 20260712 | Objednanie tričiek s potlačou BKD | JEKA studio s.r.o. | 398,52 € | |
| 20260713 | Prieskumy Brand Awerness 1. pred a 2. po kampaniach (Berlín) | VISIBILITY s. r. o. | 4 366,50 € | |
| 20260714 | Registračný poplatok B2B fórum X by Micebook | Micebook Ltd | 7 293,90 € | |
| 20260716 | BKD 2026 - dodanie vysielačiek pre produkčný a organizačný team | Raiman Production s.r.o. | 73,80 € | |
| 20260717 | BKD 2026 - dodanie diváckych tribún na sedenie | Agentúra HECTOR, s.r.o. | 1 845,00 € | |
| 20260718 | PR článok Bratislavské noviny BKD | NIVEL PLUS s.r.o. | 184,50 € | |
| 20260719 | Prenájom auto počas BKD | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 341,00 € | |
| 20260720 | prehliadky v rámci BKD | Asociácia sprievodcov Bratislavy | 400,00 € | |
| 20260721 | BKD 2026 - Mobilné toalety | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 738,00 € |
141–150 z 259