Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260101 | Upratovacie práce 4/2026 | AMG Security s.r.o. | 571,20 € | |
| 73260102 | účtovníctvo 4/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260103 | Pevná linka TIC 4/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,55 € | |
| 73260104 | Licencia BC 05/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260105 | Refundácia BC - 4/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 5 493,41 € | |
| 73260106 | Provízia za predaj BC 04/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 39,60 € | |
| 73260107 | Paušál 04/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 250,60 € | |
| 73260108 | Suvenirové bankovky 4/2026 | Nunofia s.r.o. | 6 618,85 € | |
| 73260109 | Poradenské služby 4/2026 | Enteris H s. r. o. | 190,00 € | |
| 73260110 | Nájomné za zostavu FiskalPRO 5/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € |
101–110 z 987