Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260131 | Provízia BC 5/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 113,65 € | |
| 73260132 | Provízia za predaj BC 05/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 7,20 € | |
| 73260133 | Služby NSG siete 5/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260134 | Revízia, kontrola a údržba kotla | ADACO s. r. o. | 108,00 € | |
| 73260135 | Refundácia BC - 5/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 5 954,32 € | |
| 73260136 | Čistenie, kontrola a dezinfekcia klimatizačných zariadení | VK install s. r. o. | 180,00 € | |
| 73260137 | Pevná linka TIC 5/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,24 € | |
| 73260138 | Mobilné služby 5/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 260,62 € | |
| 73260139 | Provízia BCC 05/2026 | BHP River Park s. r. o. | 7,80 € | |
| 73260140 | Hovoriaca dotyková kocka TIC | Trnka, n. o. | 103,00 € |
131–140 z 987