Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260045 | PR služby 1-3/2026 | Július Buday - PR | 1 998,00 € | |
| 75260046 | ITB Berlín - spoluvystavovateľský poplatok | SLOVAKIA TRAVEL | 504,00 € | |
| 75260047 | Preklady 3/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 75,66 € | |
| 75260048 | Domény bratislavacvb a bratislavamice | Websupport s. r. o. | 14,76 € | |
| 75260049 | Tlač vizitiek | Ultra Print, s.r.o. | 36,90 € | |
| 75260050 | Monitoring médií 3/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260051 | Domény prehliadky BA | Websupport s. r. o. | 36,53 € | |
| 75260052 | Správa sociálnych sietí 2/2026 | Ivana Tóthová | 1 200,00 € | |
| 75260053 | Skladné a manipulácia 3/20326 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 912,00 € | |
| 75260054 | ŽST Petržalka - elektrina 4/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € |
341–350 z 1 021