Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260185 | Prenájom mobilných toaliet - BKD 2026 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 738,00 € | |
| 75260186 | Produkčné služby 7/2026 | Ing. Katarína Weissová | 4 000,00 € | |
| 75260187 | Catering pre organizátorov a učinkujúcich - BKD 2026 | FantastiCo s. r. o. | 1 263,67 € | |
| 75260188 | Voda pre učinkujúcich a organizátorov - BKD 2026 | FantastiCo s. r. o. | 149,00 € | |
| 75260189 | Skladné a rozvozy 7/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 808,50 € | |
| 75260190 | Copywriterské práce 7/2026 | Mgr. Eva Thonhauserová | 567,00 € | |
| 75260191 | Prehliadky v rámci BKD 2026 | Asociácia sprievodcov Bratislavy | 400,00 € | |
| 75260192 | Projektový management 7/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 2 085,00 € | |
| 75260193 | Ubytovanie Study trip MICE Košice | Hotel Slávia s.r.o. | 225,00 € | |
| 75260194 | Konzultačné služby 7/2026 | Mgr. Terézia Sinčáková | 360,00 € |
481–490 z 1 021