Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260295 | Kampaň Bratislava. Perfect fit 10/2026 | paravan interactive, s. r. o. | 92 649,33 € | |
| 75260296 | Skladné a rozvozy 10/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 838,80 € | |
| 75260297 | Monitoring médií 10/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260298 | Večera Get Together - stretnutie nemeckých touroperátorov ASR 5.11.2026 pre 180 osôb. (Daň.dokl. 613260512) | Medusa Restaurants, a.s. | 4 103,00 € | |
| 75260301 | Výroba 5ks roll-upov | Plotbase s.r.o. | 396,28 € | |
| 75260302 | Fotografovanie konferencie - Visit economy forum | Mgr. Lucia Benediková | 400,00 € | |
| 75260304 | Letenka (KSC-BTS) pre p. Šebovú - konferencia Visitor Economy Forum 10.11.2026 | WIZZ Air Hungary Ltd. organizačná zložka Slovakia | 78,70 € | |
| 75260305 | Letenka (KSC-BTS- KSC) pre p. Podolákovú - konferencia Visitor Economy Forum 10.11.2026 | WIZZ Air Hungary Ltd. organizačná zložka Slovakia | 84,98 € | |
| 76260001 | Daň. doklad k platbe č. d. 2026220033 | VIKING, s.r.o. | 2 398,50 € | |
| 76260002 | Daňový doklad k platbe - k zál.fa 82260301 | Medusa Restaurants, a.s. | 5 000,00 € |
591–600 z 1 021