Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260017 | Jazda Prešporáčikom - Január 2026 | TOUR4U, s.r.o. | 38,40 € | |
| 73260016 | Provízia BC 1/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 62,71 € | |
| 73260015 | Tlač materiálov | Ultra Print, s.r.o. | 255,15 € | |
| 73260014 | Pravidelný servis a údržba | SASPPO, s.r.o. | 248,00 € | |
| 73260013 | Služby spojené s podávaním jedál | Sprezzatura s.r.o. | 865,60 € | |
| 73260012 | Pečiatky finančná kontrola | ANWELL, s.r.o. | 149,20 € | |
| 73260011 | Poukážka | Pixxla s. r. o. | 79,00 € | |
| 73260010 | Verejná správa SR - online prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 265,68 € | |
| 73260009 | WIFI back office 1/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260008 | Licencie Bratislava Card 1/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € |
971–980 z 987