Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260190 | Provízia BC 7/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 114,00 € | |
| 73260165 | Provízia BC 6/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 160,20 € | |
| 73260129 | Provízia BC 5/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 291,30 € | |
| 75260092 | Infototémy Hlavná stanica - energie 1-6/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | -34,12 € | |
| 73260111 | Provízia BC 4/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 229,80 € | |
| 73260075 | Provízia BC 3/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 111,30 € | |
| 73260048 | Provízia BC 2/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 97,31 € | |
| 75260004 | Infototémy Hlavná stanica - energie 1-6/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 57,19 € | |
| 75260001 | Infototémy Hlavná stanica - podnájom 1/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 10,30 € | |
| 73260016 | Provízia BC 1/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 62,71 € |
991–1 000 z 1 021