Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260196 | BCC 2Q | Múzeum mesta Bratislavy | 18 353,50 € | |
| 73260092 | BCC 1Q | Múzeum mesta Bratislavy | 10 098,45 € | |
| 73260236 | Poplatok za dobrovoľníka 8 os.- aktivita Naše mesto | Nadácia Pontis | 295,20 € | |
| 75260160 | PR článok Bratislavské noviny BKD | NIVEL PLUS s.r.o. | 184,50 € | |
| 79260024 | ITB Berlín - ubytovanie | Novum Hotels Berlin Central GmbH | 553,87 € | |
| 79260023 | ITB Berlín - ubytovanie | Novum Hotels Berlin Central GmbH | 553,87 € | |
| 73260294 | Suvenírové bankovky 10/2026 | Nunofia s.r.o. | 408,40 € | |
| 73260293 | Suvenírové bankovky 9/2026 | Nunofia s.r.o. | 423,85 € | |
| 73260258 | Suvenírové bankovky 8/2026 | Nunofia s.r.o. | 402,95 € | |
| 73260198 | Suvenírové bankovky 7/2026 | Nunofia s.r.o. | 280,45 € |
621–630 z 1 021