Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260138 | Mobilné služby 5/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 260,62 € | |
| 73260083 | Paušál 03/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 265,44 € | |
| 73260107 | Paušál 04/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 250,60 € | |
| 73260052 | Paušál 02/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 244,95 € | |
| 73260030 | Paušál 01/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 234,88 € | |
| 73260229 | Mobilné služby 8/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 273,90 € | |
| 75260261 | Koordinácia doplnkových programov k BKD s kultúrnymi inštitúciami - BKD 2026 | Občianske združenie Bratislavský kultúrny hub | 3 000,00 € | |
| 73260264 | Pas malého Bratislavčna 3Q/2026 | Občianske združenie Dobrí SUSEDIA | 34,00 € | |
| 73260164 | Pas malého Bratislavčna 2Q./2026 | Občianske združenie Dobrí SUSEDIA | 17,00 € | |
| 73260246 | Vyťahovanie zbernej nádoby 3. kvartál 2026 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | 34,71 € |
641–650 z 1 021