Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260085 | Monitoring médií 4/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260050 | Monitoring médií 3/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260041 | Monitoring médií 2/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260020 | Monitoring médií 1/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260108 | Spoluvystavovateľský poplatok IMEX Frankfurt 2025 | SLOVAKIA TRAVEL | 1 897,00 € | |
| 75260046 | ITB Berlín - spoluvystavovateľský poplatok | SLOVAKIA TRAVEL | 504,00 € | |
| 75260035 | MATKA HELSINKI - spoluvystavovateľský poplatok | SLOVAKIA TRAVEL | 216,00 € | |
| 75260002 | DESTINATION SLOVAKIA SUMMIT - účastnícky poplatok | Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr | 254,00 € | |
| 75260203 | Parkovanie konských vozíkov a dodávky - BKD 2026 | Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. | 288,00 € | |
| 75260063 | BMD 2026 - parkovanie | Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. | 129,15 € |
781–790 z 990