Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260039 | ŽST Petržalka - elektrina 3/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260023 | ŽST Petržalka - elektrina 2/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260016 | Infototémy ŽST Petržalka - prenájom 1-12/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 124,09 € | |
| 75260018 | ŽST Petržalka - elektrina 1/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260268 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 10/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 73260290 | Provízia BC 10/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 207,60 € | |
| 73260248 | Provízia BC 9/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 120,40 € | |
| 73260217 | Provízia BC 8/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 191,11 € | |
| 73260190 | Provízia BC 7/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 114,00 € | |
| 73260165 | Provízia BC 6/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 160,20 € |
951–960 z 988