Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260264 | Kampaňový Landing Page ku kampani Bratislava. Perfect Fit. | 3+1 s. r. o. | 900,00 € | |
| 75260172 | Umelecká a produkčná realizácia - BKD 2026 | 3Cities Art&Fest o.z. | 3 800,00 € | |
| 75260285 | Degustácia vín a prenájom miestnosti Press trip Decanter 14.10.2026 | 7 Rows s. r. o. | 298,89 € | |
| 73260224 | Provízia BC 8/2026 | A Premium Services, s.r.o. | 17,70 € | |
| 73260006 | Provízia BC - 1/2026 | A Premium Services, s.r.o. | 6,00 € | |
| 73260280 | Nájomné e-kasa 11/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260266 | Výjazd technika | A3 Soft s.r.o. | 43,05 € | |
| 73260240 | Nájomné e-kasa 10/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260214 | Nájomné e-kasa 9/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260183 | Nájomné e-kasa 8/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € |
1–10 z 985