Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260021 | Pevná linka TIC 1/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260250 | Provízia BC 9/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 35,79 € | |
| 73260228 | Provízia BC 8/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 16,61 € | |
| 73260193 | Provízia BC 7/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 105,17 € | |
| 73260158 | Provízia BC 6/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 8,12 € | |
| 73260131 | Provízia BC 5/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 113,65 € | |
| 73260113 | Provízia BCC 04/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 94,46 € | |
| 73260080 | Provízia BCC 03/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 40,22 € | |
| 73260040 | Provízia BCC 02/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 7,38 € | |
| 73260004 | Provízia BC - 1/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 32,84 € |
231–240 z 1 021