Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260189 | Skladné a rozvozy 7/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 808,50 € | |
| 75260137 | Skladné a rozvozy 6/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 806,75 € | |
| 75260106 | Skladné a rozvozy 5/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 782,90 € | |
| 75260073 | Skladné a manipulácia 4/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 306,38 € | |
| 75260065 | Skladné a manipulácia 4/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 579,77 € | |
| 75260053 | Skladné a manipulácia 3/20326 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 912,00 € | |
| 75260026 | Skladné a manipulácia 2/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 1 510,45 € | |
| 75260017 | Skladné a manipulácia 1/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 1 060,35 € | |
| 73260169 | Revízia el. inštalácie pristorov TIC | Róbert Tóth - REOST | 694,26 € | |
| 77260271 | Sprievodcovské služby 10/2026 | RNDr. Milan Peško | 156,00 € |
271–280 z 1 021