Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260166 | Mobilné služby 6/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 259,95 € | |
| 73260138 | Mobilné služby 5/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 260,62 € | |
| 73260083 | Paušál 03/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 265,44 € | |
| 73260107 | Paušál 04/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 250,60 € | |
| 73260052 | Paušál 02/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 244,95 € | |
| 73260030 | Paušál 01/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 234,88 € | |
| 73260229 | Mobilné služby 8/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 273,90 € | |
| 73260294 | Suvenírové bankovky 10/2026 | Nunofia s.r.o. | 408,40 € | |
| 73260293 | Suvenírové bankovky 9/2026 | Nunofia s.r.o. | 423,85 € | |
| 73260258 | Suvenírové bankovky 8/2026 | Nunofia s.r.o. | 402,95 € |
381–390 z 1 025