Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260004 | Infototémy Hlavná stanica - energie 1-6/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 57,19 € | |
| 75260001 | Infototémy Hlavná stanica - podnájom 1/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 10,30 € | |
| 73260016 | Provízia BC 1/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 62,71 € | |
| 75260216 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 9/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260201 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 8/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260149 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 7/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260105 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 6/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260082 | ŽST Petržalka - elektrina 5/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260054 | ŽST Petržalka - elektrina 4/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260039 | ŽST Petržalka - elektrina 3/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € |
31–40 z 988