Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260236 | Poplatok za dobrovoľníka 8 os.- aktivita Naše mesto | Nadácia Pontis | 295,20 € | |
| 73260273 | BCC 3Q | Múzeum mesta Bratislavy | 20 921,50 € | |
| 75260195 | Prenájom Faustovej siene 26.-26.7.26- BKD 2026 | Múzeum mesta Bratislavy | 1 000,00 € | |
| 73260197 | BBC 2Q - dofakturácia | Múzeum mesta Bratislavy | 358,50 € | |
| 73260196 | BCC 2Q | Múzeum mesta Bratislavy | 18 353,50 € | |
| 73260092 | BCC 1Q | Múzeum mesta Bratislavy | 10 098,45 € | |
| 75260242 | Úprava záv. packshotov videí a grafických prvkov | Motionspace s.r.o. | 110,70 € | |
| 75260135 | Úprava videí | Motionspace s.r.o. | 442,80 € | |
| 79260099 | Marketingové konzultácie 10/2026 | MoonONE s.r.o. | 990,00 € | |
| 79260087 | Marketingové konzultácie 8-9/2026 | MoonONE s.r.o. | 1 080,00 € |
401–410 z 1 025