Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260159 | BKD 2026 - grafické práce 6/2026 | Midfield s. r. o. | 959,40 € | |
| 75260158 | Grafické práce 6/2026 | Midfield s. r. o. | 910,20 € | |
| 75260111 | BKD 2026 - grafické práce | Midfield s. r. o. | 615,00 € | |
| 75260110 | Grafické práce 3/2026 | Midfield s. r. o. | 1 180,80 € | |
| 79260097 | Microsoft 11/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 90,21 € | |
| 79260084 | Microsoft 10/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 90,21 € | |
| 79260074 | Microsoft 9/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 90,21 € | |
| 79260064 | Microsoft 8/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 87,69 € | |
| 79260052 | Microsoft 7/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 89,60 € | |
| 79260045 | Microsoft 6/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 89,60 € |
421–430 z 1 025