Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260233 | Domény Brat. Card - bratislavacitycard.sk 05.10.26-05.10.27 | Websupport s. r. o. | 21,40 € | |
| 73260146 | Domény Bratislava Card | Websupport s. r. o. | 44,03 € | |
| 78260019 | Domény bratislavacard.com | Websupport s. r. o. | 44,03 € | |
| 78260016 | Domény 72hodinové mesto | Websupport s. r. o. | 0,01 € | |
| 75260093 | doména bratislavamiceday.com | Websupport s. r. o. | 22,02 € | |
| 78260013 | doména bratislavacitypass.com | Websupport s. r. o. | 22,02 € | |
| 78260012 | Hosting visitbratislava | Websupport s. r. o. | 295,05 € | |
| 78260011 | doména visitbratislava.com | Websupport s. r. o. | 20,79 € | |
| 75260087 | doména visitbratislava.com | Websupport s. r. o. | 20,79 € | |
| 78260014 | doména bratislavamiceday.com | Websupport s. r. o. | 22,02 € |
71–80 z 1 021