Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 77260179 | Sprievodcovské služby 7/2026 | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 368,00 € | |
| 77260173 | Sprievodcovské služby 7/2026 | Ing. Jozef Šteis JOPEX | 476,00 € | |
| 73260201 | Mobilné služby 7/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 268,50 € | |
| 75260193 | Ubytovanie Study trip MICE Košice | Hotel Slávia s.r.o. | 225,00 € | |
| 75260192 | Projektový management 7/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 2 085,00 € | |
| 73260198 | Suvenírové bankovky 7/2026 | Nunofia s.r.o. | 280,45 € | |
| 73260195 | Služby NSG siete 7/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 78260022 | Prenájom priestorov - FAMTRIP BEIC | VIKING, s.r.o. | 2 398,50 € | |
| 77260176 | Sprievodcovské služby 7/2026 | Ing. Jana Turlíková | 292,00 € | |
| 73260199 | Provízia BC - 7/2026 | EUROVEA Hotel, s.r.o. | 7,80 € |
311–320 z 988