Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260177 | Energie 6/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 936,08 € | |
| 73260176 | Refundácia vstupného 2Q - Múzem Ľ. Štúra v Modre | Slovenské národné múzeum | 25,00 € | |
| 75260156 | Grafické práce 6/2026 | sowa studio s.r.o. | 873,30 € | |
| 73260196 | BCC 2Q | Múzeum mesta Bratislavy | 18 353,50 € | |
| 75260168 | Tričká 60 ks s potlačou BKD | JEKA studio s.r.o. | 398,52 € | |
| 73260180 | Refundácia vstupného 2Q - Múz. žid. kultúry | Slovenské národné múzeum | 511,00 € | |
| 73260172 | Refundácia vstupného 2Q | Zoologická záhrada Bratislava | 5 197,50 € | |
| 73260171 | Refundácia BC 2Q /2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 84,00 € | |
| 79260058 | CRM 7/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 73260170 | Refundácia vstupného 2Q | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 1 745,00 € |
421–430 z 990