Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260148 | Reklamný priestor v týžd. Slovenka 26,27,28/2026 - BKD | STAR production, s.r.o. | 5 000,00 € | |
| 73260159 | Refundácia BC - 6/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 599,24 € | |
| 73260157 | Služby v oblasti VO 6/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € | |
| 77260152 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Ing. Jana Turlíková | 86,00 € | |
| 77260149 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Ľubica Tomaštíková | 75,00 € | |
| 77260132 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 173,00 € | |
| 75260127 | Spol. akcia v UFO | Zemegula, s.r.o. | 1 623,00 € | |
| 73260175 | Provízia BC - 6/2026 | EUROVEA Hotel, s.r.o. | 7,80 € | |
| 77260142 | Sprievodcovské služby 6/2026 | RNDr. Milan Peško | 730,00 € | |
| 77260134 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Mária Hoťková | 93,00 € |
451–460 z 990