Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260165 | Provízia BC 6/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 160,20 € | |
| 75260143 | Produkčné služby 06/2026 | Ing. Katarína Weissová | 3 000,00 € | |
| 75260138 | Plagát CTL pol. č. 32 | Ultra Print, s.r.o. | 630,00 € | |
| 73260213 | Refundácia BC 2Q/2026 | Galéria mesta Bratislavy | 2 740,00 € | |
| 77260141 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Mgr. Pavel Šimove | 140,00 € | |
| 73260163 | Výjazd servisného technika - oprava kotla | ADACO s. r. o. | 49,20 € | |
| 73260158 | Provízia BC 6/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 8,12 € | |
| 75260144 | PR služby 06/2026 | Július Buday - PR | 1 926,00 € | |
| 73260153 | Komisia 4-6/2026 | Metropolitný inštitút Bratislavy | 21,78 € | |
| 75260136 | Copywriterské práce 6/2026 | Mgr. Eva Thonhauserová | 553,00 € |
461–470 z 990