Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260083 | Paušál 03/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 265,44 € | |
| 73260077 | Refundácia BC - 3/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 3 004,48 € | |
| 73260075 | Provízia BC 3/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 111,30 € | |
| 73260070 | Poradenské služby 3/2026 | Enteris H s. r. o. | 38,00 € | |
| 75260049 | Tlač vizitiek | Ultra Print, s.r.o. | 36,90 € | |
| 79260028 | Routes Europe Rimini 2026 - účastnícky poplatok | Informa Markets (UK) Limited | 2 865,72 € | |
| 78260012 | Hosting visitbratislava | Websupport s. r. o. | 295,05 € | |
| 77260043 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Ing. Martina Štensová | 401,00 € | |
| 78260011 | doména visitbratislava.com | Websupport s. r. o. | 20,79 € | |
| 77260048 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | RNDr. Eva Čubríková - LEVEL | 60,00 € |
761–770 z 988