Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260069 | Nájomné priestory back office 4/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260068 | Nájomné za zostavu FiskalPRO 4/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 75260045 | PR služby 1-3/2026 | Július Buday - PR | 1 998,00 € | |
| 77260051 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Mgr. Iveta Šimove | 86,00 € | |
| 77260045 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Ing. Andrea Turanská | 43,00 € | |
| 77260041 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | PhDr. Ľubica Solanová | 86,00 € | |
| 77260038 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Eva Krajňáková - IWOGUIDE | 43,00 € | |
| 77260037 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Dr. Elena Koster s. r. o. | 86,00 € | |
| 77260036 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Ing. Štefan Kmeť | 43,00 € | |
| 77260033 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Ingrid Desdevises | 532,00 € |
791–800 z 988