Publikowanie dokumentów
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260048 | Provízia BC 2/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 97,31 € | |
| 77260031 | Sprievodcovské služby - 2/2026 | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 43,00 € | |
| 77260030 | Sprievodcovské služby - 2/2026 | Ľubica Tomaštíková | 86,00 € | |
| 77260027 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Mgr. Pavel Šimove | 277,00 € | |
| 73260053 | Refundácia BC - 2/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 2 714,20 € | |
| 73260052 | Paušál 02/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 244,95 € | |
| 75260041 | Monitoring médií 2/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 79260022 | UNICEO Leades - ubytovanie | Mansion Danube Hungary Kft. | 10,00 € | |
| 79260021 | Uniceo Budapešť - ubytovanie, vyúčtovanie | Mansion Danube Hungary Kft. | 709,40 € | |
| 77260021 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Ing. Milan Homola | 86,00 € |
841–850 z 987